| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Cifra de afaceri în mil. € | |||
| Total | 1.160,6 | 1.076,2 | 1.055,0 |
| Vânzări în mii t | |||
| Total | 279,1 | 284,6 | 273,9 |
| Structura financiară şi a capitalului în mil. € | |||
| Active totale | 584,7 | 612,6 | 617,9 |
| Capital propriu | 351,6 | 387,4 | 402,4 |
| Investiţii | 142,5 | 25,0 | 22,3 |
| Angajaţi | |||
| Total | 4.291 | 4.305 | 4.125 |
| > în Germania | 1.573 | 1.580 | 1.572 |
| > în structurile permanente din străinătate | 2.718 | 2.725 | 2.553 |
