.jpg)
| Kwoty w tys. Euro | 2009 | 2008 | 2007 |
| Obrót | |||
| Łącznie | 1 076 211 | 1 160 640 | 1 026 433 |
| Sprzedaż w t | |||
| Łącznie | 284 626 | 279 143 | 283 330 |
| Struktura majątkowa i kapitałowa | |||
| Suma bilansowa | 612 562 | 584 717 | 513 718 |
| Kapitał własny | 387 421 | 351 583 | 321 576 |
| Inwestycje | 24 989 | 142 510 | 57 918 |
| Liczba zatrudnionych | |||
| Łącznie | 4 305 | 4 291 | 4 128 |
| > w Niemczech | 1 580 | 1 573 | 1 487 |
| > w firmach zagranicznych | 2 725 | 2 718 | 2 641 |
.png)

