| Figures in thousand Euro | 2009 | 2008 | 2007 |
| Turnover | |||
| Total | 1,076,211 | 1,160,640 | 1,026,433 |
| Sales in t | |||
| Total | 284,626 | 279,143 | 283,330 |
| Financial and capital structure | |||
| Total assets | 612,562 | 584,717 | 513,718 |
| Equity capital | 387,421 | 351,583 | 321,576 |
| Investments | 24,989 | 142,510 | 57,063 |
| Employees | |||
| Total | 4,305 | 4,291 | 4,128 |
| > Germany | 1,580 | 1,573 | 1,487 |
| > Permanent establishments abroad | 2,725 | 2,718 | 2,641 |
.png)


